CNC‑Lehrenbohrwerke
Anzahl | Hersteller / Typ | X | Y | Z | Besonderheiten
|
1 | Präzisions‑Lehrenbohrwerk Dixi TPA 410 | 1.400 | 1.200 | 1.000 | 50‑fachem Werkzeugmagazin Palettenwechsler: Palettengröße 1200 x 1000
|
1 | Präzisions‑Lehrenbohrwerk Dixi TPA 350 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 144‑fachem Werkzeugmagazin 5‑fach Palettenpool: Plattengröße 1.000 x 800
|
1 | Präzisions‑Lehrenbohrwerk Dixi TPA 350 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 50‑fachem Werkzeugmagazin Palettenwechsler: Palettengröße: 800 x 800
|
2 | Präzisions‑Lehrenbohrwerk DIXI TPA 280 | 800 | 650 | 640 | 100‑fachem Werkzeugmagazin Palettenwechsler: Plattengröße 630 x 630
|
CNC‑Portalfräsmaschinen / CNC‑Bettfräsmaschine
Anzahl | Hersteller / Typ | X | Y | Z | Besonderheiten
|
1 | Portal‑Fräsmaschine Forest Line | 10.000 | 2.400 | 950 | Automatischer Schwenkfräskopf
|
1 | Portal‑ Frasmaschine Dörries Scharmann | 7.000 | 1.600 | 1.800 |
|
1 | Portal‑Fräsmaschine Matra | 3.000 | 2.700 | 1.300 | 48‑fachem Werkzeugmagazin
|
1 | Portal‑Fräsmaschine Matra | 1.900 | 1.100 | 600 | 30‑fachem Werkzeugmagazin
|
1 | Bettfrämaschine Lagun | 3.000 | 1.200 | 1.500 | Automatischer Schwenkfräskopf 40‑fachem Werkzeugmagazin
|
CNC‑Horizontalbearbeitungszentren
Anzahl | Hersteller / Typ | X | Y | Z | Besonderheiten
|
1 | Bearbeitungszentrum Dörries Scharmann | 2.400 | 1.600 | 1.500 | Orthogonal Fräskopf 5 Achsen 163‑fachem Werkzeugmagazin 4‑fach Palettenpool: Palettengröße 1.000 x 1.250
|
1 | Bearbeitungszentrum Burkhart+Weber | 1.600 | 1.400 | 1.200 | 150‑fachem Werkzeugmagazin 4‑fach Palettenpool: Palettengröße 800 x 1.000
|
1 | Bearbeitungszentrum Heckert CWK 1250 | 1.600 | 1.400 | 1.200 | 240‑fachem Werkzeugmagazin 2‑fach Palettenpool: Palettengröße: 1200 x 1000
|
1 | Bearbeitungszentrum Makino 1210 | 1.250 | 1.000 | 1.000 | 123‑fachem Werkzeugmagazin 6‑fach Palettenpool: Palettengröße 800 x 800
|
1 | Bearbeitungszentrum Makino 100 | 1.000 | 800 | 830 | 100‑fachem Werkzeugmagazin 6‑fach Palettenpool: Palettengröße 630 x 630
|
1 | Bearbeitungszentrum Heller MCH 250 | 800 | 800 | 970 | 240‑fachem Werkzeugmagazin Palettenwechsler: Palettengröße 630 x 630
|
2 | Bearbeitungszentrum Heckert CWK 500 | 800 | 800 | 700 | 240‑fachem Werkzeugmagazin 10‑fach Palettenregal: Palettengröße 500 x 500
|
1 | Bearbeitungszentrum Heckert CWK 400 | 650 | 650 | 600 | 240‑fachem Werkzeugmagazin 6‑fach Palettenpool: Palettengröße 500 x 400
|
1 | Bearbeitungszentrum Heller BEA 2 | 800 | 630 | 630 | 160‑fachem Werkzeugmagazin 6‑fach Palettenpool: Palettengröße 630 x 500
|
1 | Bearbeitungszentrum Heller BEA 2 HS | 800 | 630 | 630 | 40‑fachem Werkzeugmagazin
|
1 | Bearbeitungszentrum Heller BZU 07 | 630 | 500 | 560 | Automatischer Schwenkfräskopf 40‑fachem Werkzeugmagazin Palettenwechsler: Palettengröße 500 x 400
|
1 | Bearbeitungszentrum Heller BEA 07 | 630 | 500 | 560 | 160‑fachem Werkzeugmagazin 6‑fach Palettenpool: Palettengröße 500 x 400
|
1 | Bearbeitungszentrum Heller BEA 07 | 630 | 500 | 560 | 40‑fachem Werkzeugmagazin Palettenwechsler: Palettengröße 500 x 400
|
CNC‑Vertikalbearbeitungszentren
Anzahl | Hersteller / Typ | X | Y | Z | Besonderheiten
|
2 | Bearbeitungszentrum OKK PCV 40 | 520 | 320 | 320 | 30‑fachem Werkzeugwechsler
|
1 | Bearbeitungszentrum OKK PCV 50 | 720 | 520 | 520 | 30‑fachem Werkzeugwechsler
|
1 | Bearbeitungszentrum Sigma Mission 5 | 1.200 | 600 | 685 | 21‑fachem Werkzeugwechsler
|
1 | Bearbeitungszentrum Sigma Mission 3P | 1.000 | 650 | 530 | 24‑fachem Werkzeugwechsler Palettenwechsler
|
1 | Bearbeitungszentrum Hurco BMC 40AP | 1.020 | 610 | 610 | 24‑fachem Werkzeugwechsler
|
CNC‑Fräsmaschinen
Anzahl | Hersteller / Typ | X | Y | Z | Besonderheiten
|
1 | Werkzeugfräsmaschine Maho 1000 C | 1.000 | 800 | 560 | NC‑Rundtisch, Aufspannfläche 1150 x 800 Automatischer Schwenkfräskopf
|
1 | Werkzeugfräsmaschine Maho 600 C | 600 | 400 | 400 | 30‑fachem Werkzeugwechsler Automatischer Schwenkfräskopf NC‑Rundtisch, Aufspannfläche 630 x 500
|
1 | Werkzeugfräsmaschine Maho 700 S | 700 | 400 | 500 | 30‑fachem Werkzeugwechsler Palettenwechsler, Aufspannfläche 500 x 400 Automatischer Schwenkfräskopf
|
1 | Werkzeugfräsmaschine Maho 800 E | 800 | 400 | 400 | Rundtisch
|
1 | Werkzeugfräsmaschine Maho 600 E | 600 | 400 | 400 |
|
1 | Werkzeugfräsmaschine Korradi VH 800 | 800 | 550 | 500 | 40‑fachem Werkzeugwechsler Automatischer Schwenkfräskopf NC‑Rundtisch Ø 720
|
1 | Bohrwerk Pegard | 1.600 | 1.700 | 1.100 | Drehtisch
|